
一、産品作用:
1.降低電(diàn)機(jī)的噪音,降低渦流損耗。
2.降低輸(shū)入高次諧波造成的漏電(diàn)流。
3.用於(yú)平滑濾波,降低瞬變(biàn)電壓dv/dt,延長電機壽命。
4.保護變(biàn)頻器内部的功率開關(guān)器件。
二、産品性能及參數:
1.工作電(diàn)壓(yā):AC380V/660V 50Hz
2.工作電(diàn)流:5A至1600A 40℃
3.絕(jué)緣耐壓:鐵芯-繞(rào)組 AC3000V/50Hz/5mA/10s
4.絕(jué)緣電(diàn)阻:1000VDC絕(jué)緣阻值≥100MV
5.噪音等級(jí):小於(yú)65dB
6.防護等級:IP00
7.絕緣等級:F級
8.産(chǎn)品标準:IEC289:1987電抗器|GB10229-88電抗器(eqv IEC289:1987)|JB9644-1999半導體電氣傳(chuán)動用電抗器
三、适用環境:
1.海拔≤2000m以下;
2.環境溫度≤過40℃;
3.相對濕度≤90%;
4.無劇烈震蕩和沖(chōng)擊振動的場(chǎng)所;
5.戶内無有害氣體及可燃氣體或塵(chén)埃場(chǎng)所;
6.裝櫃内使用,應加裝通風(fēng)設備(bèi)。
四、産品選型
序号 | 産品名稱 | 型号 | 電感量(mH) | 變頻器功率(KW) |
1 | 輸入電抗器 | CKSG2 -10A/9V | 2.52 | 0.75 |
2 | 輸入電抗器 | CKSG2 -10A/9V | 2.52 | 1.5 |
3 | 輸入電抗器 | CKSG2 -10A/9V | 1.8 | 2.2 |
4 | 輸入電抗器 | CKSG2 -15A/9V | 0.85 | 3.7 |
5 | 輸入電抗器 | CKSG2 -15A/9V | 0.85 | 5.5 |
6 | 輸入電抗器 | CKSG2 -20A/9V | 0.63 | 7.5 |
7 | 輸入電抗器 | CKSG2 -30A/9V | 0.41 | 11 |
8 | 輸入電抗器 | CKSG2 -40A/9V | 0.32 | 15 |
9 | 輸入電抗器 | CKSG2 -50A/9V | 0.25 | 18 |
10 | 輸入電抗器 | CKSG2 -60A/9V | 0.22 | 22 |
11 | 輸入電抗器 | CKSG2 -80A/9V | 0.16 | 30 |
12 | 輸入電抗器 | CKSG2 -110A/9V | 0.14 | 37 |
13 | 輸入電抗器 | CKSG2 -125A/9V | 0.12 | 45 |
14 | 輸入電抗器 | CKSG2 -150A/9V | 0.101 | 55 |
15 | 輸入電抗器 | CKSG2 -200A/9V | 0.063 | 75 |
16 | 輸入電抗器 | CKSG2 -250A/9V | 0.050 | 93 |
17 | 輸入電抗器 | CKSG2 -275A/9V | 0.045 | 110 |
18 | 輸入電抗器 | CKSG2 -330A/9V | 0.038 | 132 |
19 | 輸入電抗器 | CKSG2 -450A/9V | 0.029 | 160 |
20 | 輸入電抗器 | CKSG2 -500A/9V | 0.025 | 185 |
21 | 輸入電抗器 | CKSG2 -500A/9V | 0.025 | 200 |
22 | 輸入電抗器 | CKSG2 -540A/9V | 0.023 | 220 |
23 | 輸入電抗器 | CKSG2 -625A/9V | 0.0198 | 250 |
24 | 輸入電抗器 | CKSG2 -700A/9V | 0.018 | 280 |
25 | 輸入電抗器 | CKSG2 -800A/9V | 0.0158 | 315 |
26 | 輸入電抗器 | CKSG2 -100A/9V | 0.0126 | 375 |
37 | 輸入電抗器 | CKSG2 -1100A/9V | 0.0115 | 400 |

魯(lǔ)公網安備(bèi) 37010502001192号