
一、産品簡介
本裝置採(cǎi)用複合開關或無觸點可控矽投切電容器,是一種比較先進和可靠的新型補(bǔ)
償(cháng)裝置,産(chǎn)品響應速度快、無湧流、無火花,不産(chǎn)生諧波、功耗低等諸多優點。
産品總體性能高於(yú):GB/T15576-2014版《低壓無功功率補(bǔ)償裝置》技術标準,
在同行中率先通過國(guó)家強制CCC認證産(chǎn)品。
二、産品特點
1、老式和新式補(bǔ)償裝置優缺點見:《新式、老式無功補(bǔ)償設備(bèi)性能比較表》
2、投切速度快:≤20ms。
3、電(diàn)容器投切程序支持等容/編(biān)碼及模糊控制。
4、裝置中的電抗器損耗、噪音、溫升、線性度高於(yú)同類産(chǎn)品,裝置配4.5-7%電抗
率電(diàn)抗器,抑制5次以上的諧(xié)波,裝置配12-14%電(diàn)抗率電(diàn)抗器,抑制3次以上的諧(xié)波。
5、自動(dòng)化程度高:具有手動(dòng)和自動(dòng),R485接口。
6、人機對(duì)話,參(cān)數設置内容直觀。
7、時時顯示:有功、無功、電(diàn)壓、電(diàn)流、功率因數、電(diàn)流電(diàn)壓的諧波畸變(biàn)率。
8、完善的保護(hù)功能:具有過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、過(guò)熱、諧波等保護(hù)功能。
9、放電(diàn)時間(jiān)短:裝置配置電(diàn)容器專用快速放電(diàn)器,3秒鍾之内放電(diàn)至50V以下。
新式、老式無功補(bǔ)償設備(bèi)性能比較表
老式補償設備 | 新式補償設備 | |
電 容 器 切 換 裝 置 | 機械觸點(MSC) | 無觸點(TSC ) |
有火花 | 無火花 | |
有過(guò)電(diàn)流、過(guò)電(diàn)壓、污染電(diàn)源 | 無過(guò)電(diàn)壓、過(guò)電(diàn)流、不污染電(diàn)源 | |
觸點易燒蝕,壽命短 | 無觸(chù)點,不存在觸(chù)點燒蝕,壽命長(zhǎng) | |
動作時間長(幾分鍾) | 動作時間短(20ms ) | |
不能補(bǔ)償變(biàn)動負荷、沖擊性負荷 | 特别适合變(biàn)動負荷、沖(chōng)擊負荷 | |
不能實時跟蹤負載變化進 | 能實時跟蹤負載變(biàn)化進行補(bǔ)償, | |
行補償,不能分相補償 | 能分相補(bǔ)償(cháng),消除三相不平衡 | |
補償 | 一般不能補償到接近1 | 補(bǔ)償(cháng)後無功波動很小,功率因數 接近1,電壓穩定在國際範圍内 |
效果 | 電(diàn)容器切除後(hòu)再次投入時需放電(diàn)幾分鍾,這 | 重複投切電(diàn)容器不需放電(diàn),無功始終受控對(duì) |
期間補(bǔ)償(cháng)不起作用,無功失控 | 變(biàn)化負荷,沖擊負荷及閃變(biàn)負荷能完全補(bǔ)償 | |
投切 | 手動(dòng),半自動(dòng)或自動(dòng)(最新式)需人職(zhí)守 | 全自動,無需職守 |
方式 | 循環(huán)投切速度慢,控制系統複(fù)雜,易出故障 | 一次性投切,速度快,控制簡(jiǎn)單(dān),故障率低 |
控制 | 繼電器或微機控制(最新型),不便於将補償 | 微機控制,便於(yú)将補(bǔ)償信息遠傳,便於(yú)與上位計算機 |
方式 | 工作狀态遠距離傳(chuán)輸,不便於(yú)全系統自動化 | 交換信息、整個(gè)供電(diàn)系統計算機管理 |
環境 要求 | 對(duì)環境要求高,怕灰塵(chén)、潮濕、高原适應性差 | 對(duì)環境要求較低,耐灰塵(chén)、潮濕能力強 |
安全 性能 | 安全性能差,易發(fā)生爆炸起火 等事故,容易引起人身事故 | 安全可靠性好,不會(huì)起火爆炸,人身安全性好 |
發展 前景 | 屬逐步淘汰産品 | 屬新型替代産品,前途廣闊 |
适應 性 | 适應性差,不能随負(fù)荷情 況或用戶要求改變(biàn)性能 | 适應性強,改變(biàn)軟件即可随負荷情況不同改變(biàn)性能, 例如投切速度、補(bǔ)償精度、延遲時間、連接方式、輔 助功能等到 |
三、型号說明

四、一次接線方案圖

五、工作條件
1、配電(diàn)系統(tǒng):AC.1000V以下,50Hz或60Hz;
2、環(huán)境溫(wēn)度:-25℃~+50℃;
3、相對(duì)濕(shī)度:<90%(25℃).;
4、海拔高度:2000m,2000m以上採(cǎi)用高原型;
5、安裝方式:無劇烈的機械振動無腐蝕性氣體和蒸汽,無導(dǎo)電性和爆炸性塵(chén)埃的戶内或戶外。
六、技術參數
1、工作電(diàn)壓(yā):.AC.1000V以下,50Hz或60Hz;
2、補償容量:
■.補(bǔ)償(cháng)櫃:90~480Kvar;
■.補(bǔ)償(cháng)箱:≤120Kvar;
3、補(bǔ)償(cháng)級數:1~24;
4、響應時間(jiān):20ms~30s可調(diào);
5、測量數據:
■.電(diàn)壓:100~1000V;電(diàn)流:0~6000A;功率因數:滞後(hòu)0.200~超前0.200;
控制器 HTWD-B系列動(dòng)補(bǔ)
隔離開關 QSA系列
電(diàn)流互感器 BH0.66型
無觸(chù)點(diǎn)開關 HTFK1系列
調(diào)諧(xié)容抗組合 HTC 系列
成套櫃型号 HTWL複(fù)合開關(guān)型
控制器 HTWD-B系列動(dòng)補(bǔ)
隔離開關 QSA系列
電(diàn)流互感器 BH0.66型
無觸(chù)點(diǎn)開關 HTK2系列
調(diào)諧(xié)容抗組合 HTC 系列
成套櫃(guì)型号 HTWL可控矽(guī)型
一次接線方案圖
七、選型表
HTWL-G三相共補(bǔ)型
HTWL-F三相分補(bǔ)型
■.顯(xiǎn)示:有功功率:0~6553kw:無(wú)功功率:0—6553Kvar;
諧波電(diàn)壓總畸變(biàn)率:0.0~100.00%;諧波電(diàn)流總畸變(biàn)率:0.0~100.00%.。
6、參數設置:
■.電(diàn)流變(biàn)比:01~1200(比率值);
■.投切時(shí)間(jiān):20ms~30s;
■.目标功率因數設(shè)置:滞後(hòu)0.80~超前0.80;
■.諧(xié)波保護(hù):Hv:0.0%~50.0%,Hi:0.0%~100.0%;
■.ID号設(shè)置:001~255;
■.電(diàn)容設(shè)置:0~999kvar。
HTWL-G三相共補型
名稱 | 型号 | 外形尺寸 | 備注 |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL-G | 600x600x2200 | 櫃(guì)寬和深可根據現場(chǎng)實際需要制作 |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G/1 | 600x600x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G/1 | 800x600x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G | 800x600x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL-G/210 | 800x600x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G /240 | 1000 x | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G /2 | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL-G | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL-G | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G /3 | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G/400 | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | HTWL- G /480 | 1200 |
HTWL-F三相分補型
名稱 | 型号 | 外形尺寸 | 備注 |
低壓無功動态補償裝置 | F/90 | 800x600x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | F | 800x600x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | F/15( | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | F | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | F | 1000x800x2200 | 櫃(guì)寬和深可根據現場(chǎng) 實際需要制作 |
低壓無功動态補償裝置 | F/24( | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | FF | 1000x800x2200 | |
低壓無功動态補償裝置 | F/30C | 2x (1000x800x2200) | |
低壓無功動态補償裝置 | F/330 | 2 x (1000x800x2200) | |
低壓無功動态補償裝置 | F » | 2x (1000x800x2200) | |
低壓無功動态補償裝置 | F i | 2x (1000x800x2200) |
九、訂貨須知
1、負(fù)荷運行特性:如:三相負(fù)載變(biàn)化情況、諧波含量情況;
2、補(bǔ)償容量,其中有多少負荷是穩定的,多少負荷是變(biàn)化的;
3、櫃(guì)型要求及尺寸:GGlA、XGN、KYN等。

魯(lǔ)公網安備(bèi) 37010502001192号